Executive Leadership (5)
Strategic decision-making for C-suite leaders.
| Skill | Description |
|-------|-------------|
| [ceo-advisor](executive-leadership/ceo-advisor/SKILL.md) | Strategic planning, board governance, investor relations, M&A |
| [cto-advisor](executive-leadership/cto-advisor/SKILL.md) | Technical strategy, architecture decisions, engineering leadership |
| [cfo-advisor](executive-leadership/cfo-advisor/SKILL.md) | Financial planning, fundraising, unit economics, treasury |
| [coo-advisor](executive-leadership/coo-advisor/SKILL.md) | Operations strategy, process optimization, scaling |
| [cmo-advisor](executive-leadership/cmo-advisor/SKILL.md) | Brand strategy, demand generation, marketing leadership |
Engineering (12)
Deep technical expertise across the full stack.
| Skill | Description |
|-------|-------------|
| [senior-prompt-engineer](engineering/senior-prompt-engineer/SKILL.md) | LLM prompting, RAG systems, agent design, evaluation |
| [senior-fullstack](engineering/senior-fullstack/SKILL.md) | React, Node.js, databases, API design, system architecture |
| [senior-frontend](engineering/senior-frontend/SKILL.md) | React patterns, state management, performance, accessibility |
| [senior-backend](engineering/senior-backend/SKILL.md) | API design, microservices, databases, caching, queues |
| [senior-devops](engineering/senior-devops/SKILL.md) | CI/CD, Kubernetes, Terraform, monitoring, SRE |
| [senior-security](engineering/senior-security/SKILL.md) | OWASP, threat modeling, penetration testing, compliance |
| [senior-ml-engineer](engineering/senior-ml-engineer/SKILL.md) | ML pipelines, feature engineering, model optimization |
| [senior-data-engineer](engineering/senior-data-engineer/SKILL.md) | Airflow, Spark, data pipelines, warehousing |
| [senior-architect](engineering/senior-architect/SKILL.md) | System design, distributed systems, architectural patterns |
| [senior-qa](engineering/senior-qa/SKILL.md) | Test strategy, automation frameworks, performance testing |
| [senior-mobile](engineering/senior-mobile/SKILL.md) | React Native, iOS, Android, cross-platform development |
| [senior-cloud-architect](engineering/senior-cloud-architect/SKILL.md) | AWS, GCP, Azure, multi-cloud, cost optimization |
Product & Design (5)
User-centered product development and design systems.
| Skill | Description |
|-------|-------------|
| [product-manager](product-design/product-manager/SKILL.md) | RICE prioritization, roadmapping, PRDs, stakeholder management |
| [product-designer](product-design/product-designer/SKILL.md) | UI/UX design, prototyping, user research, design systems |
| [ux-researcher](product-design/ux-researcher/SKILL.md) | Research methods, usability testing, synthesis, insights |
| [product-strategist](product-design/product-strategist/SKILL.md) | Market analysis, competitive intelligence, GTM strategy |
| [design-system-lead](product-design/design-system-lead/SKILL.md) | Design tokens, component libraries, documentation |
Marketing & Growth (6)
Data-driven marketing and growth strategies.
| Skill | Description |
|-------|-------------|
| [content-strategist](marketing-growth/content-strategist/SKILL.md) | Content planning, brand voice, editorial calendars |
| [seo-specialist](marketing-growth/seo-specialist/SKILL.md) | Technical SEO, keyword research, link building, analytics |
| [growth-marketer](marketing-growth/growth-marketer/SKILL.md) | Experimentation, funnel optimization, viral loops, retention |
| [brand-strategist](marketing-growth/brand-strategist/SKILL.md) | Brand positioning, identity systems, brand architecture |
| [demand-gen-manager](marketing-growth/demand-gen-manager/SKILL.md) | Lead generation, campaigns, ABM, marketing automation |
| [marketing-analyst](marketing-growth/marketing-analyst/SKILL.md) | Attribution modeling, ROI analysis, campaign optimization |
Sales & Success (5)
Revenue generation and customer success.
| Skill | Description |
|-------|-------------|
| [sales-engineer](sales-success/sales-engineer/SKILL.md) | Technical demos, POC design, RFP responses |
| [account-executive](sales-success/account-executive/SKILL.md) | MEDDIC, pipeline management, negotiation, closing |
| [customer-success-manager](sales-success/customer-success-manager/SKILL.md) | Onboarding, retention, health scoring, expansion |
| [solutions-architect](sales-success/solutions-architect/SKILL.md) | Solution design, integration architecture, technical sales |
| [sales-operations](sales-success/sales-operations/SKILL.md) | CRM, territory planning, compensation, forecasting |
Data & Analytics (5)
Data-driven insights and ML operations.
| Skill | Description |
|-------|-------------|
| [data-analyst](data-analytics/data-analyst/SKILL.md) | SQL, visualization, statistical analysis, reporting |
| [data-scientist](data-analytics/data-scientist/SKILL.md) | ML modeling, experimentation, statistical inference |
| [business-intelligence](data-analytics/business-intelligence/SKILL.md) | Dashboard design, KPI development, data storytelling |
| [analytics-engineer](data-analytics/analytics-engineer/SKILL.md) | dbt, data modeling, transformation, semantic layer |
| [ml-ops-engineer](data-analytics/ml-ops-engineer/SKILL.md) | Model deployment, monitoring, feature stores, pipelines |
Project & Operations (5)
Delivery excellence and operational efficiency.
| Skill | Description |
|-------|-------------|
| [project-manager](project-ops/project-manager/SKILL.md) | Planning, risk management, stakeholder communication |
| [scrum-master](project-ops/scrum-master/SKILL.md) | Sprint facilitation, agile ceremonies, team coaching |
| [agile-coach](project-ops/agile-coach/SKILL.md) | Transformation, framework implementation, coaching |
| [program-manager](project-ops/program-manager/SKILL.md) | Multi-project coordination, portfolio governance |
| [delivery-manager](project-ops/delivery-manager/SKILL.md) | Release management, deployment, incident response |
HR & People (4)
People operations and workforce analytics.
| Skill | Description |
|-------|-------------|
| [hr-business-partner](hr-operations/hr-business-partner/SKILL.md) | Talent strategy, performance management, org design |
| [talent-acquisition](hr-operations/talent-acquisition/SKILL.md) | Recruiting, sourcing, employer branding, hiring analytics |
| [operations-manager](hr-operations/operations-manager/SKILL.md) | Process optimization, resource management, efficiency |
| [people-analytics](hr-operations/people-analytics/SKILL.md) | Workforce analytics, predictive modeling, survey analysis |
---