Development & Cloud (10 skills)
| Skill | Description | Platform |
|-------|-------------|----------|
| [MCP Builder](MCPBuilder/) | Build custom Model Context Protocol servers with 4-phase methodology | All |
| [AWS CDK](AWSSkills/aws-cdk-development/) | Infrastructure as Code with AWS CDK best practices | All |
| [AWS Serverless](AWSSkills/aws-serverless-eda/) | Serverless apps & event-driven architecture (7 design principles) | All |
| [AWS Cost & Ops](AWSSkills/aws-cost-operations/) | Cost optimization, monitoring, and observability | All |
| [Playwright](PlaywrightSkill/) | Model-invoked browser automation with smart helpers | π₯οΈ Code |
| [Codex Peer Review](CodexPeerReview/) | AI peer review via OpenAI Codex CLI | π₯οΈ Code |
| [Gemini Peer Review](GeminiPeerReview/) | AI peer review with 1M token context window | π₯οΈ Code |
| [PR Review Loop](PRReviewLoop/) | Manage PR feedback cycles with Gemini/Claude fallback | π₯οΈ Code |
| [Codebase Navigator](CodebaseNavigator/) | Semantic code search with osgrep integration | π₯οΈ Code |
| [Artifacts Builder](ArtifactsBuilder/) | React artifacts with 43 shadcn/ui components | All |
Writing & Content (5 skills)
| Skill | Description | Platform |
|-------|-------------|----------|
| [Prose Polish](ProsePolish/) | Writing analysis across 4 layers (lexical, structural, rhetorical, voice) | All |
| [Research-to-Essay](ResearchToEssay/) | 6-phase workflow for research-driven publication-grade writing | All |
| [Writing Partner](WritingPartner/) | Collaborative essay writing with interview, thread tracking, voice calibration | All |
| [Writing Skills](WritingSkills/) | META-SKILL: TDD methodology for documentation ("Iron Law") | All |
| [Claimify](Claimify/) | Transform discourse into structured argument maps | All |
Analysis & Reasoning (6 skills)
| Skill | Description | Platform |
|-------|-------------|----------|
| [Concept Forge](ConceptForge/) | Dialectical concept development with 13 interrogation archetypes | All |
| [Process Mapper](ProcessMapper/) | Map workflows, extract SOPs, identify automation opportunities | All |
| [Excel Auditor](ExcelAuditor/) | Audit Excel files, analyze formulas, assess risk π§ͺ | All |
| [Inevitability Engine](InevitabilityEngine/) | AI business opportunity discovery with inevitability scoring | All |
| [CSV Data Summarizer](CSVDataSummarizer/) | Proactive CSV analysis (exemplary "DO NOT ASK" design pattern) | All |
| [Silicon Doppelganger](SiliconDoppelganger/) | Digital Twin personas for team dynamics and decision forecasting | All |
AI & Automation (4 skills)
| Skill | Description | Platform |
|-------|-------------|----------|
| [NotebookLM](NotebookLMSkill/) | Source-grounded Q&A with browser automation | π₯οΈ Code |
| [Agent Mail](AgentMail/) | Email automation and management for AI agents | All |
| [Nano Banana](NanoBananaSkill/) | AI image generation via Google Gemini 3 Pro | All |
| [Veo3 Prompter](Veo3Prompter/) | Craft cinematic prompts for Veo 3.1 video generation | All |
Context & Workflow (3 skills)
| Skill | Description | Platform |
|-------|-------------|----------|
| [Context Continuity](ContextContinuity/) | High-fidelity context transfer between conversations | All |
| [Context Continuity Code](ContextContinuityCode/) | Dev-optimized context transfer for Claude Code | π₯οΈ Code |
| [Claude Project Docs](ClaudeProjectDocs/) | Generate CLAUDE.md files with progressive disclosure | All |
Fun (1 skill)
| Skill | Description | Platform |
|-------|---------